Aktuell kommt es leider zu technischen Problemen beim Versand unserer E-Mails. Dadurch kann es vorkommen, dass Bestellbestätigungen oder andere Nachrichten verzögert zugestellt werden oder Sie diese nicht erhalten.
Bitte seien Sie versichert:
Auch ohne Bestellbestätigung ist Ihre Bestellung bei uns eingegangen und wird schnellstmöglich bearbeitet und versendet.
Wir arbeiten bereits gemeinsam mit unserem technischen Dienstleister an einer schnellen Lösung und bedanken uns für Ihr Verständnis.
| DOT | Wenn nicht anders angegeben, sind die Reifen aus der aktuellen Charge. Reifen werden bei baum-bmwshop24 fachgerecht gelagert. Der Alterungsprozess der Reifen beginnt erst durch UV-Strahlung / Witterung bzw. Nutzung am Fahrzeug |
| Rollgeräusch | 66 dB |
| Reifengröße Vorderachse | 275/30 R20 |
| Reifenspezifikation | SP Sport Maxx GT |
| Reifenhersteller | Dunlop |
| Reifenversicherung (nur in Deutschland gültig) | Ja |
| Reifen-Typ | Sommerreifen |
| Nasshaftung | B |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Tragfähigkeitsindex Vorderachse | 97 |
| Runflat-Reifen | Ja |
| DOT | Wenn nicht anders angegeben, sind die Reifen aus der aktuellen Charge. Reifen werden bei baum-bmwshop24 fachgerecht gelagert. Der Alterungsprozess der Reifen beginnt erst durch UV-Strahlung / Witterung bzw. Nutzung am Fahrzeug |
|---|---|
| Fahrzeugauswahl | BMW 5er Limousine F10 , BMW 5er Touring F11 , BMW 6er Cabrio F12 , BMW 6er Coupe F13 , BMW 6er Gran Coupe F06 |
| Gefahrengut | Nein |
| Geschwindigkeitsindex | Y/Z bis 300 km/h |
| Gewicht | 14,42 kg |
| Hersteller | Goodyear Germany GmbH, Dunlopstr. 2, 63450 Hanau, Deutschland https://www.goodyear.eu/de_de/consumer/contact-us.html |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Nasshaftung | B |
| Paket Breite (in cm) | 67,00 |
| Paket Höhe (in cm) | 27,00 |
| Paket Länge (in cm) | 67,00 |
| Reifen-Typ | Sommerreifen |
| Reifengröße Vorderachse | 275/30 R20 |
| Reifenhersteller | Dunlop |
| Reifenspezifikation | SP Sport Maxx GT |
| Reifenversicherung (nur in Deutschland gültig) | Ja |
| Rollgeräusch | 66 dB |
| Runflat-Reifen | Ja |
| Tragfähigkeitsindex Vorderachse | 97,00 |
| TÜV-Eintragungspflichtig | Nein |
| Zustand | Neu |
