Aktuell kommt es leider zu technischen Problemen beim Versand unserer E-Mails. Dadurch kann es vorkommen, dass Bestellbestätigungen oder andere Nachrichten verzögert zugestellt werden oder Sie diese nicht erhalten.
Bitte seien Sie versichert:
Auch ohne Bestellbestätigung ist Ihre Bestellung bei uns eingegangen und wird schnellstmöglich bearbeitet und versendet.
Wir arbeiten bereits gemeinsam mit unserem technischen Dienstleister an einer schnellen Lösung und bedanken uns für Ihr Verständnis.
| Product Name | BMW Winterkompletträder M Sternspeiche 740M orbit grey 20 Zoll RDCi X5 G05 X6 G06 |
| Artikel-Typ | Originalware |
| Fahrzeugauswahl | BMW X5 G05 , BMW X6 G06 |
| Reifen Druck Control | Ja |
| Zustand | Neu |
| Werkstatt-Einbau Serivce | Ja |
| Felgenbreite Vorderachse | 9,0J |
| Felgenbreite Hinterachse | 9,0J |
| Felgengröße | 20 Zoll |
| Felgentyp | Original BMW Leichtmetallräder |
| Einpresstiefe Vorderachse | 35 mm |
| Einpresstiefe Hinterachse | 35 mm |
| Lochkreis | 112 |
| Schneekettentauglich | Ja |
| Reifen Typ | Winterreifen |
| Reifenspezifikation | Scorpion Winter r-f |
| Reifengröße Vorderachse | 275/45 R20 |
| Reifengröße Hinterachse | 275/45 R20 |
| Reifenhersteller | Pirelli |
| Runflat-Reifen | Ja |
| Reifenversicherung (nur in Deutschland gültig) | Ja |
| Geschwindigkeitsindex | H bis 210 km/h |
| Tragfähigkeitsindex Vorderachse | 110 |
| Tragfähigkeitsindex Hinterachse | 110 |
| Artikel-Typ | Originalware |
|---|---|
| DOT | 41/2024 aktuelle Auslieferung BMW, geringfügige Abweichung möglich. Reifen werden bei Baum-BMWShop24 fachgerecht gelagert. Der Alterungsprozess der Reifen beginnt erst durch UV-Strahlung / Witterung bzw. Nutzung am Fahrzeug. |
| EAN hinten | 8019227275179 |
| Einpresstiefe Hinterachse | 35 mm |
| Einpresstiefe Vorderachse | 35 mm |
| Fahrzeugauswahl | BMW X5 G05 , BMW X6 G06 |
| Felgenbreite Hinterachse | 9,0J |
| Felgenbreite Vorderachse | 9,0J |
| Felgengröße | 20 Zoll |
| Felgentyp | Original BMW Leichtmetallräder |
| Gefahrengut | Nein |
| Geschwindigkeitsindex | H bis 210 km/h |
| Hersteller | |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Kraftstoffeffizienz (hinten) | C |
| Lochkreis | 112,00 |
| Nasshaftung | B |
| Nasshaftung hinten | B |
| Paket Breite (in cm) | 120,00 |
| Paket Höhe (in cm) | 80,00 |
| Paket Länge (in cm) | 60,00 |
| RDC Typ | Mit RDC Modulen |
| Reifen Typ | Winterreifen |
| Reifengröße Hinterachse | 275/45 R20 |
| Reifengröße Vorderachse | 275/45 R20 |
| Reifenhersteller | Pirelli |
| Reifenspezifikation | Scorpion Winter r-f |
| Reifenversicherung (nur in Deutschland gültig) | Ja |
| Rollgeräusch | 71 dB |
| Rollgeräusch hinten | 71 dB |
| Runflat-Reifen | Ja |
| Schneekettentauglich | Ja |
| Tragfähigkeitsindex Hinterachse | 110,00 |
| Tragfähigkeitsindex Vorderachse | 110,00 |
| TÜV-Eintragungspflichtig | Nein |
| Werkstatt-Einbau AW Einheiten | 29,90 € |
| Wichtige Information | Nicht für US M60i xDrive! |
| Zustand | Neu |

