Aktuell kommt es leider zu technischen Problemen beim Versand unserer E-Mails. Dadurch kann es vorkommen, dass Bestellbestätigungen oder andere Nachrichten verzögert zugestellt werden oder Sie diese nicht erhalten.
Bitte seien Sie versichert:
Auch ohne Bestellbestätigung ist Ihre Bestellung bei uns eingegangen und wird schnellstmöglich bearbeitet und versendet.
Wir arbeiten bereits gemeinsam mit unserem technischen Dienstleister an einer schnellen Lösung und bedanken uns für Ihr Verständnis.
BMW Winterreifen inkl. Sternmarkierung und Reifenversicherung für BMW 1er E82 2er F87 3er E90 E92 E93
| DOT | wenn nicht anders angegeben, sind die Reifen aus der aktuellen Charge. Reifen werden bei baum-bmwshop24 fachgerecht gelagert. Der Alterungsprozess der Reifen beginnt erst durch UV-Strahlung / Witterung bzw. Nutzung am Fahrzeug |
| Rollgeräusch | 70 dB |
| Reifengröße Vorderachse | 235/40 R18 |
| Reifenspezifikation | Pilot Alpin PA4 |
| Reifenhersteller | Michelin |
| Reifenversicherung (nur in Deutschland gültig) | Ja |
| Reifen-Typ | Winterreifen |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Tragfähigkeitsindex Vorderachse | 95 |
| Runflat-Reifen | Nein |
und 3 Jahre kostenloser BMW Reifenversicherung.
Lieferumfang: Reifen (1 Stück)
| Baureihen | 1er E82 Coupe, 2er F87 M2 Coupe, 2er F87N M2 LCI Coupe, 3er E90 Limousine, 3er E90 LCI Limousine , 3er E92 LCI Coupe, 3er E92 LCI Coupe, 3er E93 Cabrio, 3er E93 LCI Cabrio |
|---|---|
| DOT | wenn nicht anders angegeben, sind die Reifen aus der aktuellen Charge. Reifen werden bei baum-bmwshop24 fachgerecht gelagert. Der Alterungsprozess der Reifen beginnt erst durch UV-Strahlung / Witterung bzw. Nutzung am Fahrzeug |
| Fahrzeugauswahl | BMW 1er Coupe E82 , BMW 2er M2 F87 , BMW 2er M2 F87 Competition , BMW 3er Cabrio E93 , BMW 3er Coupe E92 , BMW 3er Limousine E90 |
| Gefahrengut | Nein |
| Geschwindigkeitsindex | V bis 240 km/h |
| Gewicht | 10,15 kg |
| Hersteller | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 München, Deutschland https://www.bmw.de/de/mehr-bmw/kundenbetreuung.html |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Modelle |
|
| Nasshaftung | C |
| Paket Breite (in cm) | 80,00 |
| Paket Höhe (in cm) | 30,00 |
| Paket Länge (in cm) | 80,00 |
| Reifen-Typ | Winterreifen |
| Reifengröße Vorderachse | 235/40 R18 |
| Reifenhersteller | Michelin |
| Reifenspezifikation | Pilot Alpin PA4 |
| Reifenversicherung (nur in Deutschland gültig) | Ja |
| Rollgeräusch | 70 dB |
| Runflat-Reifen | Nein |
| Tragfähigkeitsindex Vorderachse | 95,00 |
| TÜV-Eintragungspflichtig | Nein |
| Zustand | Neu |
