# BMW Sommerreifen Bridgestone Alenza 001 275/45 R20 110Y RSC

**Preis:** 346,04 € (inkl. MwSt.)
**Verfügbarkeit:** Auf Lager
**Artikelnummer:** 85455B48B78
**Hersteller:** Bridgestone

## Details

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| DOT | Wenn nicht anders angegeben, sind die Reifen aus der aktuellen Charge. Reifen werden bei baum-bmwshop24 fachgerecht gelagert. Der Alterungsprozess der Reifen beginnt erst durch UV-Strahlung / Witterung bzw. Nutzung am FZ |
| EAN Nummer | 3286343080115.00 |
| Gefahrengut | Nein |
| Geschwindigkeitsindex | Y/Z bis 300 km/h |
| Gewicht | 17.47 kg |
| Kraftstoffeffizienz | B |
| Nasshaftung | B |
| Paket Breite (in cm) | 76.00 cm |
| Paket Höhe (in cm) | 28.00 cm |
| Paket Länge (in cm) | 76.00 cm |
| Reifen-Typ | Sommerreifen |
| Reifengröße Vorderachse | 275/45 R20 |
| Reifenhersteller | Bridgestone |
| Reifenspezifikation | Alenza 001 RFT |
| Reifenversicherung (nur in Deutschland gültig) | Ja |
| Rollgeräusch | 71 dB |
| Runflat-Reifen | Ja |
| Tragfähigkeitsindex Vorderachse | 110.00 |
| TÜV-Eintragungspflichtig | Nein |
| Werkstatt-Einbau Service | Ja |
| Zustand | Neu |

## Passend für

| Marke | Serie | Modell |
| --- | --- | --- |
| BMW | X5 | G05 |
| BMW | X6 | G06 |

[Home](https://www.baum-bmwshop24.de/) > [BMW Zubehör](https://www.baum-bmwshop24.de/k/bmw-zubehoer) > [BMW X5 Zubehör](https://www.baum-bmwshop24.de/k/bmw-zubehoer/bmw-x5-zubehor)

![BMW Sommerreifen Bridgestone Alenza 001 275/45 R20 110Y RSC](https://transform.baum-cdn.de/mage/b/r/bridgestone_1_23.jpg?cdn=v1&quality=60&format=avif&v=2)

[Zur Produktseite](https://www.baum-bmwshop24.de/p/bmw-bridgestone-alenza-001-rft-85455b48b78)
