# BMW Sommerreifen Michelin Pilot Sport 4 S1 255/40 R18 99Y

**Preis:** 245,06 € (inkl. MwSt.)
**Verfügbarkeit:** Auf Lager
**Artikelnummer:** 85455A40E69
**Hersteller:** Michelin

## Details

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| DOT | Wenn nicht anders angegeben, sind die Reifen aus der aktuellen Charge (aktuelles Jahr / maximal Vorjahr). Reifen werden bei baum-bmwshop24 fachgerecht gelagert. Der Alterungsprozess der Reifen beginnt erst durch UV-Strahlung / Witterung bzw. Nutzung am Fa |
| EAN Nummer | 3528702845240.00 |
| Gefahrengut | Nein |
| Geschwindigkeitsindex | Y/Z bis 300 km/h |
| Gewicht | 10.40 kg |
| Kraftstoffeffizienz | A |
| Nasshaftung | B |
| Paket Breite (in cm) | 80.00 cm |
| Paket Höhe (in cm) | 30.00 cm |
| Paket Länge (in cm) | 80.00 cm |
| Reifen-Typ | Sommerreifen |
| Reifengröße Vorderachse | 255/40 R18 |
| Reifenhersteller | Michelin |
| Reifenspezifikation | Pilot Sport 4 S1 |
| Reifenversicherung (nur in Deutschland gültig) | Ja |
| Rollgeräusch | 72dB |
| Runflat-Reifen | Nein |
| Tragfähigkeitsindex Vorderachse | 99.00 |
| TÜV-Eintragungspflichtig | Nein |
| Werkstatt-Einbau Service | Ja |
| Zustand | Neu |

## Passend für

| Marke | Serie | Modell |
| --- | --- | --- |
| BMW | 2er | Coupe G42 |
| BMW | 3er | Limousine G20 |
| BMW | 3er | Touring G21 |
| BMW | 4er | Cabrio G23 |
| BMW | 4er | Coupe G22 |

[Home](https://www.baum-bmwshop24.de/) > [BMW Zubehör](https://www.baum-bmwshop24.de/k/bmw-zubehoer) > [BMW 2er Zubehör](https://www.baum-bmwshop24.de/k/bmw-zubehoer/2er)

![BMW Sommerreifen Michelin Pilot Sport 4 S1 255/40 R18 99Y](https://transform.baum-cdn.de/mage/b/m/bmw_sommerreifen_michelin_5_14.jpg?cdn=v1&quality=60&format=avif&v=2)

[Zur Produktseite](https://www.baum-bmwshop24.de/p/sommerreifen-michelin-pilot-sport-4-s1-255-40-r18-99y)
