Die Tankstelle für zu Hause. Mit der fest installierten Wallbox Plus wird das elektrifizierte Fahrzeug schnell, zuverlässig und komfortabel mit bis zu 22 kW geladen. Neben ihrer kompakten Dimensionierung im BMW oder MINI Design bietet die Wallbox Plus auch ein komfortables Kabelmanagement.
Funktionalität
Lieferumfang
Technische Daten
*Nutzung nur mit einem BMW xEV, einem BMW ID Account und der My BMW App möglich: Service muss marktspezifisch im BMW Connected Drive Store verlängert werden. Technische Voraussetzung: Erwerb und fachgerechte Installation und Einrichtung aller notwendigen Komponenten (siehe Wallbox-Handbuch).
Artikel-Typ | Originalware |
Gefahrengut | Nein |
Gewicht | 6.85 kg |
Hersteller | BMW |
Paket Breite (in cm) | 54.00 cm |
Paket Höhe (in cm) | 25.00 cm |
Paket Länge (in cm) | 54.00 cm |
TÜV-Eintragungspflichtig | Nein |
Werkstatt-Einbau Service | Nein |
Zustand | Neu |
Marke | Serie | Model | Code |
BMW | 1er | 5-Türer F40 | |
BMW | 2er | Active | |
BMW | 2er | Active | |
BMW | 2er | Coupe G42 | |
BMW | 2er | Gran | |
BMW | 2er | Gran | |
BMW | 3er | Limousine G20 | |
BMW | 3er | Touring G21 | |
BMW | 4er | Cabrio G23 | |
BMW | 4er | Coupe G22 | |
BMW | 4er | Gran | |
BMW | iX | i20 | |
BMW | 5er | Limousine G30 | |
BMW | 5er | Touring G31 | |
BMW | 7er | Limousine G11 | |
BMW | 7er | Long | |
BMW | i3 | I01 | |
BMW | i8 | I12 | |
BMW | i8 | I15 | |
BMW | X1 | F48 | |
BMW | X2 | F39 | |
BMW | X3 | G01 | |
BMW | iX3 | G08 | |
BMW | X4 | G02 | |
BMW | X6 | G06 |
Um sicherzustellen, dass die Wallbox sicher und zuverlässig funktioniert, muss sie durch einen Fachelektriker montiert und angeschlossen werden. Je nach Land sind entsprechende länderspezifische Vorschriften beim Anschluss zu beachten und einzuhalten.
Fahrzeugausweisung
gültig für alle voll- und teilelektrisch angetriebenen Fahrzeuge der BMW Group