Für alle Bestellungen, die zwischen dem 27. November und dem 24. Dezember versendet wurden, gilt ein verlängertes Rückgaberecht bis zum 22. Januar 2026. Ausgenommen sind entsiegelte Software sowie Sonder- und Maßanfertigungen.
Im Zeitraum 19.12.2025 bis 04.01.2026 ist kein Speditionsversand möglich. Dies betrifft ausschließlich Artikel, die auf Speditionsversand angewiesen sind. Ab dem 05.01.2026 versenden wir wieder wie gewohnt.
| DOT | Wenn nicht anders angegeben, sind die Reifen aus der aktuellen Charge. Reifen werden bei baum-bmwshop24 fachgerecht gelagert. Der Alterungsprozess der Reifen beginnt erst durch UV-Strahlung / Witterung bzw. Nutzung am Fahrzeug |
| Rollgeräusch | 71 dB |
| Reifengröße Vorderachse | 225/45 R18 |
| Reifenspezifikation | SportContact 5 |
| Reifenhersteller | Continental |
| Reifenversicherung (nur in Deutschland gültig) | Ja |
| Reifen-Typ | Sommerreifen |
| Nasshaftung | B |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Tragfähigkeitsindex Vorderachse | 95 |
| Runflat-Reifen | Ja |
| DOT | Wenn nicht anders angegeben, sind die Reifen aus der aktuellen Charge. Reifen werden bei baum-bmwshop24 fachgerecht gelagert. Der Alterungsprozess der Reifen beginnt erst durch UV-Strahlung / Witterung bzw. Nutzung am Fahrzeug |
|---|---|
| Fahrzeugauswahl | BMW 3er Grand Turismo F34 , BMW 3er Limousine F30 , BMW 3er Touring F31 , BMW 4er Cabrio F33 , BMW 4er Coupe F32 , BMW 4er Gran Coupe F36 , BMW X2 F39 |
| Gefahrengut | Nein |
| Geschwindigkeitsindex | Y/Z bis 300 km/h |
| Gewicht | 12,34 kg |
| Hersteller | Continental Aktiengesellschaft Hauptverwaltung, Continental-Plaza 1, 30175 Hannover, Deutschland https://www.continental.com/de/karriere/kontakt-faqs/kontakt/ |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Nasshaftung | B |
| Paket Breite (in cm) | 80,00 |
| Paket Höhe (in cm) | 30,00 |
| Paket Länge (in cm) | 80,00 |
| Reifen-Typ | Sommerreifen |
| Reifengröße Vorderachse | 225/45 R18 |
| Reifenhersteller | Continental |
| Reifenspezifikation | SportContact 5 |
| Reifenversicherung (nur in Deutschland gültig) | Ja |
| Rollgeräusch | 71 dB |
| Runflat-Reifen | Ja |
| Tragfähigkeitsindex Vorderachse | 95,00 |
| TÜV-Eintragungspflichtig | Nein |
| Zustand | Neu |
