| DOT | 45/2022 |
| Rollgeräusch | 72 dB |
| Reifengröße Vorderachse | 255/45 R18 |
| Reifenspezifikation | SportContact 5 |
| Reifenhersteller | Continental |
| Reifenversicherung (nur in Deutschland gültig) | Ja |
| Reifen-Typ | Sommerreifen |
| Nasshaftung | B |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Tragfähigkeitsindex Vorderachse | 99 |
| Runflat-Reifen | Ja |
| DOT | 45/2022 |
|---|---|
| Fahrzeugauswahl | BMW 3er Grand Turismo F34 |
| Gefahrengut | Nein |
| Geschwindigkeitsindex | W bis 270 km/h |
| Gewicht | 13,83 kg |
| Hersteller | Continental Aktiengesellschaft Hauptverwaltung, Continental-Plaza 1, 30175 Hannover, Deutschland https://www.continental.com/de/karriere/kontakt-faqs/kontakt/ |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Nasshaftung | B |
| Paket Breite (in cm) | 80,00 |
| Paket Höhe (in cm) | 30,00 |
| Paket Länge (in cm) | 80,00 |
| Reifen-Typ | Sommerreifen |
| Reifengröße Vorderachse | 255/45 R18 |
| Reifenhersteller | Continental |
| Reifenspezifikation | SportContact 5 |
| Reifenversicherung (nur in Deutschland gültig) | Ja |
| Rollgeräusch | 72 dB |
| Runflat-Reifen | Ja |
| Tragfähigkeitsindex Vorderachse | 99,00 |
| TÜV-Eintragungspflichtig | Nein |
| Zustand | Neu |
