Dieser Keilrippenriemen ist ein Originalteil von BMW mit der Teilenummer 11287631824. Er passt zu Fahrzeugen mit den Achtzylindermotoren N63, N63N, N63R, N63M, N63B sowie S63 und S63R. Dazu gehören unter anderem X5 E70, F15 und G05, X6 E71, F16 und G06, der X7 G07, die M-Modelle X5 M F85 und X6 M F86 sowie 5er, 6er, 7er und 8er der Baureihen F und G. Welche Modellvariante genau passt, sehen Sie in der Liste unten.
Ein Keilrippenriemen überträgt die Kraft der Kurbelwelle auf Nebenaggregate am Motor. Mit der Zeit kann das Material verschleißen, rissig werden oder sich längen. Dann wird ein Austausch fällig, spätestens bei Geräuschen oder sichtbaren Schäden an den Rippen. Mit dem BMW Originalteil erhalten Sie einen Riemen, der in Länge und Profil für die genannten Motoren vorgesehen ist. Das erspart Ihnen das Abgleichen von Maßen, wie es bei Nachbauteilen oft nötig ist. Prüfen Sie beim Wechsel am besten auch Spannrolle und Umlenkrollen.
Passend für:
Der Riemen wird neu geliefert und wiegt 0,2 kg. Die Lieferzeit beträgt 1–3 Werktage, Sie haben 14 Tage Rückgaberecht.
| Baureihen | X5 E70 SAV, X5 E70 LCI SAV, X6 E71 SAC, 7er F01 Limousine, 7er F01 LCI Limousine, 7er F02 Limousine, 7er F02 LCI Limousine, 6er F06 Gran Coupe, 6er F06 LCI Gran Coupe, 5er F07 Gran Turismo, 5er F07 LCI Gran Turismo, 5er F10 Limousine, 5er F10 LCI Limousine, 5er F11 Touring, 5er F11 LCI Touring, 6er F12 Cabrio, 6er F12 LCI Cabrio, 6er F13 Coupe, 6er F13 LCI Coupe, X5 F15 SUV, X6 F16 SAC, X5 M F85, X6 M F86, X5 G05, X6 G06, X7 G07, 7er G11 Limousine, G11 LCI, 7er G12 Lang Version, G12 LCI, 8er G14 Cabrio, 8er G15 Coupe, 8er G16 Gran Coupe, 5er G30 Limousine, G30 LCI |
| Bildposition | 1 |
| Einheit / Menge | pk7x1647 |
| Gefahrengut | Nein |
| Gewicht | 0.20 kg |
| Modelle |
|
| Paket Breite (in cm) | 25.00 cm |
| Paket Höhe (in cm) | 5.00 cm |
| Paket Länge (in cm) | 53.00 cm |
| TÜV-Eintragungspflichtig | Nein |
| Werkstatt-Einbau Service | Nein |
| Zustand | Neu |
| Marke | Serie | Model |
| BMW | 5er | Grand |
| BMW | 5er | Limousine F10 |
| BMW | 5er | Touring F11 |
| BMW | 5er | Limousine G30 |
| BMW | 6er | Cabrio F12 |
| BMW | 6er | Coupe F13 |
| BMW | 6er | Gran |
| BMW | 7er | Limousine F01 |
| BMW | 7er | Limousine G11 |
| BMW | 7er | Long |
| BMW | 7er | Long |
| BMW | 8er | G14 |
| BMW | 8er | G15 |
| BMW | 8er | G16 |
| BMW | X5 | E70 |
| BMW | X5 | F15 |
| BMW | X5 | G05 |
| BMW | X5M | F85 |
| BMW | X6 | E71 |
| BMW | X6 | F16 |
| BMW | X6 | G06 |
| BMW | X6M | F86 |
| BMW | X7 | G07 |
