BMW•61216805461
(9)
4.78 / 5.00
BMW Original BMW AGM-Batterie 12V, 70AH, 720A
1er, 2er, 3er, 5er, 7er, X1, X2, X3, X5, X6, Z4, MINIExpress
Auf Lager, versandfertig in 1-2 Werktagen
Über 500.000 Kundenvertrauen uns seit 2012
Hinzu kommen Sicherheits-, Umwelt- und Komfortelemente, wie etwa ABS, EPS, elektronische Fahrwerksregelung, Klimaanlage, Navigationssystem u.v.m. Original BMW Batterien mit AGM-Technologie (AGM steht für Absorbant Glass Mat: absorbierendes Glasfaservlies) sind die Antwort auf den wachsenden Energiebedarf. Original BMW Batterien mit AGM-Technologie müssen bei allen Fahrzeugen mit Start-Stopp-Funktion, Brake-Energy-Regeneration, Standheizung oder bei Fahrzeugen, die bereits ab Werk mit AGM-Technologie ausgestattet wurden, verbaut werden.
Vorteile einer AGM-Batterie:
| Artikel-Typ | Originalware |
| Einheit / Menge | 70 AH |
| Gefahrengut | Ja |
| Gewicht | 20.46 kg |
| Hersteller | BMW |
| Paket Breite (in cm) | 18.00 cm |
| Paket Höhe (in cm) | 19.00 cm |
| Paket Länge (in cm) | 28.00 cm |
| TÜV-Eintragungspflichtig | Nein |
| Werkstatt-Einbau Service | Ja |
| Zustand | Neu |
| Marke | Serie | Model |
| BMW | 1er | 3-Türer E81 |
| BMW | 1er | 5-Türer E87 |
| BMW | 1er | 5-Türer F40 |
| BMW | 1er | Cabrio E88 |
| BMW | 1er | Coupe E82 |
| BMW | 2er | Active |
| BMW | 2er | Gran |
| BMW | 2er | Gran |
| BMW | 3er | Cabrio E46 |
| BMW | 3er | Cabrio E93 |
| BMW | 3er | Compact E46 |
| BMW | 3er | Coupe E46 |
| BMW | 3er | Coupe E92 |
| BMW | 3er | Limousine E46 |
| BMW | 3er | Limousine E90 |
| BMW | 3er | Limousine F30 |
| BMW | 3er | Limousine G20 |
| BMW | 3er | Touring E46 |
| BMW | 3er | Touring E91 |
| BMW | 3er | Touring F31 |
| BMW | 3er | Touring G21 |
| BMW | 4er | Coupe G22 |
| BMW | 5er | Limousine E60 |
| BMW | 5er | Limousine F10 |
| BMW | 5er | Touring F11 |
| BMW | 5er | Limousine G30 |
| BMW | 5er | Touring G31 |
| BMW | 5er | Touring E61 |
| BMW | X1 | E84 |
| BMW | X1 | F48 |
| BMW | X2 | F39 |
| BMW | X3 | E83 |
| BMW | X3 | G01 |
| BMW | X5 | E53 |
| BMW | X5 | E70 |
| BMW | X6 | E71 |
| BMW | X6 | Hybrid E72 |
| BMW | Z4 | Roadster E89 |
| MINI | Cabrio | R57 |
| MINI | Cabrio | F57 |
| MINI | Clubman | R55 |
| MINI | Clubman | F54 |
| MINI | Countryman | F60 |
| MINI | Countryman | R60 |
| MINI | Coupe | R58 |
| MINI | F55 | |
| MINI | F56 | |
| MINI | Paceman | R61 |
| MINI | R56 | |
| MINI | Roadster | R59 |

